14개 장비를 한눈에 비교.
필요한 장비를 대략 알고 계신 고객님을 위한 비교입니다. 전 라인업의 유리 가공 공정, 레이저 광원과 출력, 작업 영역, 모델을 나란히 비교한 뒤 맞는 장비를 열어 보십시오.
어떤 장비가 맞는지 확실치 않으십니까?
가공하시는 유리와 필요한 공정에 대해 몇 가지 질문에 답해 주시면 맞는 장비를 안내해 드립니다.
| 항목 | ![]() V3 레이저 각인 천공기 V3 시리즈 | ![]() HOT100 레이저 각인 천공기 HOT100 시리즈 | ![]() UT100 레이저 각인 천공기 UT100 시리즈 | ![]() 그린 레이저 샌드블라스트 및 천공기 그린 레이저 시리즈 | ![]() UV 레이저 샌드블라스트기 UV 레이저 시리즈 | ![]() 인라인 레이저 천공기 인라인 시리즈 | ![]() 레이저 천공 및 컷아웃기 천공 및 컷아웃 시리즈 | ![]() 수직형 레이저 각인 천공기 수직형 시리즈 | ![]() 조류 충돌 방지 레이저 마킹기 조류 충돌 방지 시리즈 | ![]() 피코초 유리 절단 및 분할기 (단일/이중 스테이션) 피코초 시리즈 | ![]() UV 레이저 내부 각인기 내부 각인 시리즈 | ![]() 레이저 마킹기 마킹 시리즈 | ![]() 유리 품질 검사 시스템 검사 시리즈 | ![]() 레이저 천공기 천공 시리즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열 / 유형 | 각인 및 천공 | 각인 및 천공 | 각인 및 천공 | 프로스팅 및 샌드블라스트 | 프로스팅 및 샌드블라스트 | 각인 및 천공 | 각인 및 천공 | 각인 및 천공 | 마킹 | 절단 및 분할 | 내부 각인 | 마킹 | 검사 | 각인 및 천공 |
| 유리 가공 공정 | 프로스팅 / 샌드블라스트, 코팅 제거, 천공 | 프로스팅 / 샌드블라스트, 코팅 제거, 천공 | 프로스팅 / 샌드블라스트, 코팅 제거, 천공 | 프로스팅 / 샌드블라스트, 코팅 제거, 천공 | 프로스팅, 코팅 제거 | 천공 전용 | 천공, 컷아웃 | 프로스팅, 코팅 제거, 천공 | 유리 외부 표면의 점과 선 | 절단 및 분할 | 150 × 150 mm | 마킹, 각인 | 플로트 / 투명 / 초백유리, 코팅 / Low-E 유리, 인쇄 / 접합유리 | 천공 |
| 레이저 광원 및 출력 | 파이버, 자동 파라미터 최적화 · 120 / 180 / 200 W | 파이버 · 120 / 180 / 200 W | 파이버 · 120 / 180 / 200 W | 그린 레이저 · 60 W | UV 레이저 · 60 W | — | 120 / 180 / 200 W | 파이버, 독립 조각 기술 · 120 / 180 / 200 W | 35 W | — | UV · 5 W | 파이버 펄스 · 10 / 20 / 30 / 50 / 100 W | — | 파이버 · 120 / 180 / 200 W |
| 작업 영역 / 규격 | 1225 × 2500 mm (48.2 × 98.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 1200 × 2500 mm (47.2 × 98.4 in) → 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 1000 × 1000 mm (39.4 × 39.4 in) → 1300 × 2500 mm (51.2 × 98.4 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 × 1000 mm (31.5 × 39.4 in) → 3000 × 6000 mm (118.1 × 236.2 in) | 800 mm (31.5 in) → 2500 mm (98.4 in) | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) | 2.5 / 2.8 / 3.3 | 3000 × 4000 mm (118.1 × 157.5 in) | — | 150×150 | 100×100 to 300×300 | — | 1500 × 3000 mm (59.1 × 118.1 in) |
| 모델 | 4 (GDL1225-V3, GDL1530-V3, GDL2040-V3, GDL3060-V3) | 2 (GDL1225-H, GDL1530-H) | 2 (GDL1010-U, GDL1325-U) | 3 (GDL0810-GL, GDL1530-GL, GDL3060-GL) | 3 (GDL0810-UV, GDL1530-UV, GDL3060-UV) | 3 (GDLD-800, GDLD-1600, GDLD-2500) | 1 (GDLC1530) | 4 | 1 (GDJGSK3040) | 2 | 1 | 3 | — | 1 (GDLD1530) |
| 적합한 용도 | 장식 및 건축용 유리 프로스팅 및 샌드블라스트 | 유리 표면 프로스팅 및 샌드블라스트 | 소형 유리 패널 프로스팅 및 샌드블라스트 | 모래나 화학약품 없이 유리 프로스팅 및 샌드블라스트 | 장식 유리 미세 프로스팅 | 버와 균열 없는 유리 홀 천공 | 샤워부스 유리 홀 천공 | 소형 설치 면적으로 유리 프로스팅 및 샌드블라스트 | 건축 기준 충족용 조류 충돌 방지 건축용 유리 | 광학, UTG, 윌로우, 취성 바이오메디컬 유리 | 패턴, 문자, 로고 3D 내부 각인 | 금속 및 비금속 부품 영구 마킹 | 유리의 기포, 이물, 스크래치 검출 | 드릴 비트와 기계적 압력 없이 유리 천공 |
모든 장비에 자체 개발 레이저 광원과 제어 시스템을 적용하며, 포산 공장 직영입니다. 장비를 누르면 전체 사양을 확인할 수 있습니다.














